Berita
CeDS Terus Unggul di RISE 2023
PARIT RAJA: Para penyelidik dalam kalangan staf dan pelajar Pusat Pengajian Diploma (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malysia (UTHM) telah merangkul beberapa anugerah di International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE 2023) yang dianjurkan oleh Pusat Pengkomersialan dan Inovasi (ICC), UTHM.
Anugerah-anugerah yang diterima oleh para penyelidik CeDS adalah seperti berikut.
Kategori | Penarafan | Projek | Nama Penyelia dan Pelajar |
---|---|---|---|
Staf | Innovative Rabbit Feed Pellet | Ts Dr Hazlini binti Dzinun, Prof. Madya Dr Mohamad Zaky bin Noh, Dr Norhazimah binti Abdul Halim, Basirah binti Fauzi, Nurul Izzati bin Mohd Ismail, Dr Siti Samahani binti Suradi, Dr Mohd Khairul Nizam bin Mohd Zuhan, Rozainita binti Rosley | |
Mari Belajar PAI App for Hearing Impairment | Ts Inv Dr Rafizah binti Mohd Hanifa, Ts Dr Shamsul bin Mohamad, Aiman Hanif bin Dolah, Amierrul Farish bin Osfairulazmir, Atikah binti Azudin | ||
Qube-bot: Robotic Development Platform | Ts Muhammad Shukri bin Ahmad, Ts Tengku Nadzlin bin Tengku Ibrahin, Ts Radzi bin Ambar, Hazwaj bin Mhd Poad, Prof. Madya Dr Shamsul Aizam bin Zulkifli, Mohd Helmy bin Abd Wahab | ||
Pelajar | Raw Duck Eggshells as Nitrate (NO3-) Remover onto Groundwater using Different Mass of Adsorbents: Kinetic and Isotherm Studies | Dr Noorul Hudai binti Abdullah, Michelle Law Yaping, Lyzshapierra Lamban Siaw, Hii Jia Ying, Norzainariah binti Abu Hassan | |
Metacognitive Skills Generation Through Inquiry Learning in Code Tracing | Ts Rosni binti Ramle, Prof. Madya Ts Dr D’oria Islamiah bin Rosli, Muhammad Hakim bin Borhanuddin, Muhammad Na’im Haikal bin Mohd Salleh, Saiful Shyafuwan bin Abdullah | ||
Phosphorus Removal from Water using Calcined Waste Chicken Eggshells with Different Masses: Kinetic and Isotherm Studies | Dr Noorul Hudai binti Abdullah, Airil Azman Kamarul Zaman, Ahmad Saiful Nizam Asmizam, Deniel Najmuddin Norhaizat, Hii Jia Ying | ||
Removal of Phosphorus from Water onto Marsh Clam Shell to Predict Contour for Removal Efficiency and Mass of Adsorbent | Dr Noorul Hudai binti Abdullah, Muhammad Amir Syahmi Sophian, Muhammad Amir Firdaus Abd Rashid, Akmal Danial Mohd Faizal, Lyzshapierra Lamban Siaw | ||
Phosphorus Removal from Aqueous Solution with Different Mass of Ore Waste Adsorbents from Johor Mine Site | Dr Noorul Hudai binti Abdullah, Muhammad Habil Izzudin Norhisham, Wazif Hilmi Ahmad Nizam, Nur Audrizety Husaimi, Nur Atikah Abdul Salim | ||
Production of Hydroxyapatite (HAP) Recovery from Seashell Waste for Biomedical Applications | Rozainita binti Rosley, Posharani a/p Saravanan, Sharrmitah a/p Saravanakumar, Janani a/p Yokesvaran, Kang Siew Yi, Muhammad Hamirul Hazrin bin Mohd Rasid | ||
Kinetics and Inhibition of Alpha amylase by Curcuma Caesia for Antihyperglycemic Potential | Ts Nurul Izzati binti Mohd Ismail, Muhammad Muaz Junaidi, Rasmyie Naszyrie Abdul Rahim, Basirah Fauzi |
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada semua para penyelidik yang telah berusaha menghasilkan produk yang bermanfaat dan dipertandingkan di peringkat antarabangsa.
Teruskan momentum penyelidikan yang sedang diusahakan supaya dapat memberi manfaat kepada semua.
Semoga kejayaan ini memberi sumber inspirasi kepada semua penyelidik CeDS supaya lebih berdedikasi dalam menghasilkan produk yang berkualiti.
Popular
-
Lawatan ke Industri Beri Pendedahan Kepada Teknologi Terkini Rawata...
-
Jadikan Diploma UTHM Pilihan Pertama Untuk ke Menara Gading
-
Artikulasi Kurikulum Bersama Kementerian Pendidikan Malaysia
-
Projek Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diiktiraf Industri di i-MECa21
-
Seramai 318 Pelajar CeDS Memperoleh Anugerah Dekan
-
Advanced Global Project Based Learning 2.0 Wadah Kolaborasi Global
-
CSR Nature Hero 2021 Wadah Tingkatkan Kepekaan Isu Alam Sekitar
-
Graduan CeDS Menerima Anugerah Khas Pada Konvokesyen Ke-16
-
Program Mobiliti Inbound Peringkat Antarabangsa Asah Kemahiran Reka...
-
Lawatan CeDS ke JPN Johor